BPI-WIFI5 Router - 1200Mbps Dual-Band Router, OpenWRT, High-Gain Antennas
Couldn't load pickup availability
You may also like
You may also like
Detailed Descriptions





Specification
| Parameter | Information |
|---|---|
| CPU | Siflower SF19A2890S2 MIPS dual core 1.2GHz |
| Switch | AN8855R Gigabit switch chip |
| RAM | 64MB DDR2 RAM |
| Flash | 8MB |
| Interface | 1*10/100/1000Mbps adaptive WAN interface, 3*10/100/1000Mbps adaptive LAN interface, 1* DC 12V/1A Power Port, 1*Reset/WPS key |
| Wireless speed | 2.4G WiFi: 2*2 (300Mbps), 5G WiFi: 2*2 (866.7Mbps) |
| Wireless frequency | 2.4G: 2.4GHz~2.4835GHz, 5G: 5.150GHz~5.85GHz |
| Antenna | External 2*3.5dBi @ 4G, 2*5dBi @ 5G omni-directional high-gain antenna |
| Power | DC 12V/1A |
| Size | 97mm x 65mm |
| WAN port settings | Automatically obtain IP address, Fixed IP address, PPPoE dial-up |
| LAN port settings | Automatically set LAN port address, Manually set LAN port address |
| MAC address settings | Use router MAC address, MAC address cloning, Customize MAC address |
| DHCP server | Modify address pool start address, Modify address pool end address, Modify address lease, IP and MAC binding settings |
| IPV6 | Turn on/off IPV6, WAN settings, LAN settings |
| WiFi | Wi-Fi SSID and password settings, Wireless broadcast, Encryption, Channel bandwidth settings, Switch mode, Modify bandwidth, Modify signal strength |
| Guest network | Guest network SSID, speed limit, access time, and whether to access the intranet |
| WDS Wireless Bridging | WDS Wireless Bridging |
| Advanced features | Virtual server, DMZ host, UPnP settings, Routing function, DDNS |
| System Settings | System status, Time settings, Password management, Configuration management, System log, LAN settings, DHCP binding, Backup, Factory reset |
Please check this link https://youyeetoo.com/pages/shipping-delivery